Kreisliga Nord 11/12
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | FSV Knappensee | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | FSV Lauta | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | FC Lausitz Hoyerswerda | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | LSV Bluno 74 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | ![]() | (5) | ![]() | HSV 1919 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| - | ![]() | (5) | ![]() | SV Aufbau Deutschbaselitz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | DJK Blau-Weiß Wittichenau 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | SV Laubusch | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | BSV 1997 Lohsa | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | SV Zeißg II | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 11 | ![]() | (11) | ![]() | SV Traktor Weißkollm | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 |
| 12 | ![]() | (12) | ![]() | TSG Bernsdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| 13 | ![]() | (13) | ![]() | SV Glückauf Knappenrode | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsmannschaft |
« Start vorheriger Spieltag 20 21 22 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |



















