Kreisliga Nord 11/12
| Rundenergebnisse - Spietag 1 (13.08.2011 - 14.08.2011) |
| Samstag, 13.08.2011 - 1. Spieltag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Lausitz Hoyerswerda | ![]() | TSG Bernsdorf | 4 - 0 | |||
| 13:00 Uhr | ![]() | DJK Blau-Weiß Wittichenau 2 | ![]() | SV Aufbau Deutschbaselitz | 2 - 4 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | FSV Lauta | ![]() | SV Traktor Weißkollm | 8 - 1 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | FSV Knappensee | ![]() | SV Glückauf Knappenrode | 10 - 1 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | BSV 1997 Lohsa | ![]() | SV Laubusch | 1 - 5 | |||
| Sonntag, 14.08.2011 - 1. Spieltag | ||||||||
| 10:30 Uhr | ![]() | SV Zeißg II | ![]() | LSV Bluno 74 | 3 - 2 | |||
| 1 Mannschaften haben Spielfrei: HSV 1919 2 |

















